<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Test your color IQ</title>
	<atom:link href="http://huugendruug.eu/2008/09/23/test-your-color-iq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huugendruug.eu/2008/09/23/test-your-color-iq/</link>
	<description>Rooksignalen boven Gent Sint-Pieters</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 18:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: mie</title>
		<link>http://huugendruug.eu/2008/09/23/test-your-color-iq/comment-page-1/#comment-12624</link>
		<dc:creator>mie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 06:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huugendruug.eu/?p=4208#comment-12624</guid>
		<description>@ Linn: helpt dat tegen kleurenblindheid ??? Dat wist ik nog niet.

Ik had 33 en was helemaal in shock !! Misschien iets minder overtuigd zijn van mijn gelijk als mijn man zegt dat iets groen is terwijl ik het blauw vindt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Linn: helpt dat tegen kleurenblindheid ??? Dat wist ik nog niet.</p>
<p>Ik had 33 en was helemaal in shock !! Misschien iets minder overtuigd zijn van mijn gelijk als mijn man zegt dat iets groen is terwijl ik het blauw vindt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Linn</title>
		<link>http://huugendruug.eu/2008/09/23/test-your-color-iq/comment-page-1/#comment-12616</link>
		<dc:creator>Linn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huugendruug.eu/?p=4208#comment-12616</guid>
		<description>Ik heb 34 en ga bijgevolg de hele avond in een hoekje zitten huilen. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb 34 en ga bijgevolg de hele avond in een hoekje zitten huilen. <img src='http://huugendruug.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hugues De Somere</title>
		<link>http://huugendruug.eu/2008/09/23/test-your-color-iq/comment-page-1/#comment-12615</link>
		<dc:creator>Hugues De Somere</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huugendruug.eu/?p=4208#comment-12615</guid>
		<description>@ Tim: te laat, ehm.. ik zat toen nog op &#039;t werk. Ssshhj, niet verder vertellen...
@ hermanito: ik denk ook dat met een gecalibreerd en &quot;deftig&quot; scherm het misschien (nog) beter zou gaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tim: te laat, ehm.. ik zat toen nog op &#8216;t werk. Ssshhj, niet verder vertellen&#8230;<br />
@ hermanito: ik denk ook dat met een gecalibreerd en &#8220;deftig&#8221; scherm het misschien (nog) beter zou gaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tim</title>
		<link>http://huugendruug.eu/2008/09/23/test-your-color-iq/comment-page-1/#comment-12614</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huugendruug.eu/?p=4208#comment-12614</guid>
		<description>Overigens is een screenshot in een lossy formaat als JPEG in deze niet ideaal. Is het te laat om een PNG aan te vragen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Overigens is een screenshot in een lossy formaat als JPEG in deze niet ideaal. Is het te laat om een PNG aan te vragen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tim</title>
		<link>http://huugendruug.eu/2008/09/23/test-your-color-iq/comment-page-1/#comment-12613</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huugendruug.eu/?p=4208#comment-12613</guid>
		<description>Ik had ook 0, zelfs op het high-contrast Dell-paneel van het werk. Ik dacht eerst dat er een fout in zat. Maar homo&#039;s zijn wel goed met kleuren natuurlijk: dat zit in onze genen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had ook 0, zelfs op het high-contrast Dell-paneel van het werk. Ik dacht eerst dat er een fout in zat. Maar homo&#8217;s zijn wel goed met kleuren natuurlijk: dat zit in onze genen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kleur bekennen &#171; Tales of Salt</title>
		<link>http://huugendruug.eu/2008/09/23/test-your-color-iq/comment-page-1/#comment-12612</link>
		<dc:creator>Kleur bekennen &#171; Tales of Salt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huugendruug.eu/?p=4208#comment-12612</guid>
		<description>[...]    Testjes! I &lt;3 it! Hier eentje om te zien hoe goed je kleuren kan onderscheiden.  Via en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    Testjes! I &lt;3 it! Hier eentje om te zien hoe goed je kleuren kan onderscheiden.  Via en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: hermanito</title>
		<link>http://huugendruug.eu/2008/09/23/test-your-color-iq/comment-page-1/#comment-12611</link>
		<dc:creator>hermanito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huugendruug.eu/?p=4208#comment-12611</guid>
		<description>Niet om te stoefen ofzo, maar ik had 0
&quot;You have perfect color vision!&quot;
Ik denk dat een goed ingestelde monitor al heel veel uitmaakt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niet om te stoefen ofzo, maar ik had 0<br />
&#8220;You have perfect color vision!&#8221;<br />
Ik denk dat een goed ingestelde monitor al heel veel uitmaakt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

