<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Lentemoeheid?</title>
	<atom:link href="http://huugendruug.eu/2007/09/20/lentemoeheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huugendruug.eu/2007/09/20/lentemoeheid/</link>
	<description>Rooksignalen boven Gent Sint-Pieters</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Door: Hugues De Somere</title>
		<link>http://huugendruug.eu/2007/09/20/lentemoeheid/comment-page-1/#comment-4464</link>
		<dc:creator>Hugues De Somere</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huugendruug.eu/2007/09/20/lentemoeheid/#comment-4464</guid>
		<description>Geen open deuren intrappen hé. Als ik schrijf &quot;presentatie&quot; dan is dit slecht uitgedrukt, deze keer is het meer een half &quot;toneeltje&quot; waarin de spreker zélf weinig aan toevoegd. Een hele uitdaging: de slides voor zichzelf laten spreken. Uiteraard blijft zelfs hier het gebruik van toeters en bellen beperkt, less is more.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geen open deuren intrappen hé. Als ik schrijf &#8220;presentatie&#8221; dan is dit slecht uitgedrukt, deze keer is het meer een half &#8220;toneeltje&#8221; waarin de spreker zélf weinig aan toevoegd. Een hele uitdaging: de slides voor zichzelf laten spreken. Uiteraard blijft zelfs hier het gebruik van toeters en bellen beperkt, less is more.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Vincent</title>
		<link>http://huugendruug.eu/2007/09/20/lentemoeheid/comment-page-1/#comment-4462</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 06:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huugendruug.eu/2007/09/20/lentemoeheid/#comment-4462</guid>
		<description>Ai, wat lees ik hier: een powerpointpresentatie maken met geluid en toeters en bellen!

Help!!!! Een eenvoudige presentatie zonder animatie is vaak nog altijd het beste. Die toeters en bellers leiden de aandacht af van de inhoud en de spreker!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai, wat lees ik hier: een powerpointpresentatie maken met geluid en toeters en bellen!</p>
<p>Help!!!! Een eenvoudige presentatie zonder animatie is vaak nog altijd het beste. Die toeters en bellers leiden de aandacht af van de inhoud en de spreker!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

